Place of Origin: | made in China |
Brand Name: | Leeque |
Certification: | TUV,IEC61215,IEC61730,CE,PV CYCLE |
Model Number: | YQPSP60W-80W |
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Delivery Time: | 5-25days |
Payment Terms: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000+pcs+per month |
Maximum Power At STC(Pmax): | 60W/65W/70W/75W/80W | Optimum Operating Voltage(Vmp): | 17.2V-18.2V |
---|---|---|---|
Optimum Operating Current(lmp): | 3.448A-4.396A | Solar Cell Efficiency(%): | 15.8-18.40 |
Operating Temperature: | -40℃ ~ 85℃ | Maximum System Voltage: | DC1000V |
Maximum Series Fuse Rating: | 15A | Power Tolerance: | ± 3% |
STC: | Irradiance 1000W/㎡,25℃,AM1.5 | ||
High Light: | 65W Polycrystalline Solar Panels 3.448A,Polycrystalline Solar Panels 3.448A,4.396A 70w Solar Panel |
Polycrystalline Solar Modules60W-80W-YQPSP60W/65W/70W/75W/80W
Polycrystalline solar modules60W-80W
Power:60W/65W/70W/75W/80W
Certification:
Rigorous quality control meeting the highest international standards;
TUV,IEC61215,IEC61730,CE,PV CYCLE
Introduction:
Polycrystalline photovoltaic modules has high conversion efficiency and stable output performance.
Product Description:
Polycrystalline Photovoltaic Modules Parameter | |||||
Model | YQPSP60W | YQPSP65W | YQPSP60W | YQPSP60W | YQPSP80W |
Maximum Power at STC(Pmax) | 60W | 65W | 70W | 75W | 80W |
Optimum Operating Voltage(Vmp) | 17.2V | 17.2V | 17.50V | 17.8V | 18.2V |
Optimum Operating Current(lmp) | 3.488A | 3.779A | 4.000A | 4.213A | 4.396A |
Open-Circuit Voltage(Voc) | 20.81V | 20.81V | 21.18V | 21.54V | 22.02V |
Short-Circuit Current(Isc) | 3.767A | 4.081A | 4.320A | 4.551A | 4.747A |
Solar Cell Efficiency(%) | 15.8 | 16.20 | 16.70 | 17.50 | 18.40 |
Solar Module Efficiency(%) | 11.78 | 12.77 | 13.75 | 14.73 | 15.71 |
Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ | ||||
Maximum System Voltage | DC1000V | ||||
Maximum Series Fuse Rating | 15A | ||||
Power Tolerance | ± 3% | ||||
STC | 1000W/㎡,25℃,AM1.5 |
Contact Person: Ms. Miki Lu
Tel: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256