Place of Origin: | made in China |
Brand Name: | Leeque |
Certification: | TUV,IEC61215,IEC61730,CE,PV CYCLE |
Model Number: | YQMSP250W-290W |
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Delivery Time: | 5-25days |
Payment Terms: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000+pcs+per month |
Maximum Power At STC(Pmax): | 250W/260W/275W/280W/290W | Optimum Operating Voltage(Vmp): | 30.1V-31.2V |
---|---|---|---|
Optimum Operating Current(lmp): | 8.306A-9.295A | Solar Cell Efficiency(%): | 17.74-20.00 |
Operating Temperature: | -40℃ ~ 85℃ | Maximum System Voltage: | DC1000V |
Maximum Series Fuse Rating: | 15A | Power Tolerance: | ± 3% |
STC: | Irradiance 1000W/㎡,25℃,AM1.5 | ||
High Light: | 30.1V 290W Monocrystalline Silicon Solar Panel,30.1V Monocrystalline Silicon Solar Panel 280W,30.1V 280W Mono Solar Plate |
Power:250W/260W/280W/260W/290W Silicon With High-Transmissivity Low-Iron Tempered Glass,Strong Aluminium Frame .
Monocrystalline photovoltaic modules250W-290W
Power:250W/260W/280W/260W/290W
Certification:
Rigorous quality control meeting the highest international standards;
TUV,IEC61215,IEC61730,CE,PV CYCLE
Introduction:
Monocrystalline photovoltaic modules has high conversion efficiency and stable output performance.
Product Description:
Monocrystalline Photovoltaic Modules Parameter | |||||
Model | YQMSP250W | YQMSP260W | YQMSP275W | YQMSP280W | YQMSP290W |
Maximum Power at STC(Pmax) | 250W | 260W | 275W | 280W | 290W |
Optimum Operating Voltage(Vmp) | 30.1V | 30.6V | 30.8V | 31.88V | 31.20V |
Optimum Operating Current(lmp) | 8.306A | 8.497A | 8.929A | 8.85A | 9.295A |
Open-Circuit Voltage(Voc) | 35.92V | 36.52V | 36.76V | 38.23V | 37.10V |
Short-Circuit Current(Isc) | 9.40A | 9.602A | 9.643A | 9.59A | 10.04A |
Solar Cell Efficiency(%) | 17.74 | 18.41 | 19.15 | 19.50 | 20.00 |
Solar Module Efficiency(%) | 15.36 | 15.98 | 16.9 | 17.21 | 17.83 |
Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ | ||||
Maximum System Voltage | DC1000V | ||||
Maximum Series Fuse Rating | 15A | ||||
Power Tolerance | ± 3% | ||||
STC | Irradiance 1000W/㎡,25℃,AM1.5 |
Contact Person: Ms. Miki Lu
Tel: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256